Gérer les réservations
Suivez et gérez toutes les réservations de votre restaurant.
Accès
Menu latéral → Réservations
Statuts de réservation
| Statut | Description | Couleur |
|---|---|---|
| Pending | Nouvelle réservation, à confirmer | Jaune |
| Confirmed | Acceptée, le client est attendu | Vert |
| Soon | Le client arrive dans moins de 60 min | Bleu |
| Late | L'heure est passée, client pas arrivé | Orange |
| Seated | Le client est à sa table | Vert foncé |
| Completed | Repas terminé | Gris |
| No-show | Le client ne s'est pas présenté | Rouge |
| Canceled | Réservation annulée | Rouge |
Accepter une réservation
- Cliquez sur une réservation Pending
- Vérifiez la disponibilité de la table
- Cliquez sur Accepter
- Le client reçoit une notification de confirmation (email, SMS ou WhatsApp selon la configuration)
Refuser une réservation
- Cliquez sur Refuser
- Le client est notifié par le canal configuré
Liste des réservations
La liste est filtrable par :
| Filtre | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du client |
| Téléphone | Numéro du client |
| Email du client | |
| Date | Date de la réservation |
| Code | Code de réservation (ex : RES-ABC123) |
| Table | Table assignée |
| Statut | Filtrer par statut |
Créer une réservation manuellement
Pour les réservations par téléphone ou en personne :
- Cliquez sur Ajouter une réservation
- Renseignez :
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Nom | Nom du client | Oui |
| Téléphone | Numéro du client | Oui |
| Email du client | Non | |
| Date | Date de la réservation | Oui |
| Heure | Heure de la réservation | Oui |
| Nombre de convives | 1 à 100 | Oui |
| Table | Table assignée | Oui |
| Durée | Durée estimée en minutes (30 à 720) | Non |
| Demandes spéciales | Notes du client | Non |
| Statut | Statut initial | Oui |
Installation rapide (Walk-in)
Pour les clients sans réservation :
- Depuis le panneau tablette, cliquez sur une table disponible
- Cliquez sur Seat someone
- Entrez le nom, téléphone et nombre de personnes
- Le client est immédiatement en statut Seated
astuce
Les walk-ins sont enregistrés avec le canal "walk-in" pour les distinguer des réservations classiques dans vos statistiques.